Vilken Segebaden pulka har jag?
Här är en hjälptabell som hjälper dig att ta reda vilken pulkmodell du har. Med hjälp av denna tabell är det enklare att beställa rätt kapell och belag till din Segebadenpulka.
| Pulkmodell | Trä | Glasfiber | Pulkbredd | Pulklängd | Belaglängd | Kännetecken | Kapell sort |
| BP MINI | X | 41cm | 90cm | 78cm | Barnpulka | 1 | |
| BP | X | 45cm | 125cm | 113cm | Barnpulka | 1 | |
| T1 | X | 45cm | 125cm | 113cm | Transport | 2 | |
| S1 | X | 42cm | 125cm | 113cm | Lågbyggd | 2 | |
| S2 | X | 42cm | 155cm | 136cm | Lågbyggd | 2 | |
| T2 | X | 51cm | 155cm | 136cm | Transport | 2 | |
| T2B | X | 51cm | 155cm | 136cm | Barnpulka | 1 | |
| T3 | X | 51cm | 185cm | 166cm | Transport | 1 | |
| ARME | X | 51cm | 170cm | 157cm | Militärpulka | 1 | |
| G1 62-68 | X | 42cm | 125cm | 113cm | Träkloss | 1 | |
| G1 68-99 | X | 42cm | 125cm | 113cm | Röd kapell | 1 | |
| G1 99- | X | 47cm | 125cm | 113cm | Blå kapell | 1 | |
| G2 68-99 | X | 47cm | 147cm | 136cm | Röd kapell | 1 | |
| G2 99- | X | 47cm | 147cm | 136cm | Blå kapell | 1 | |
| G3 | X | 49cm | 175cm | 160cm | 1+2 | ||
| G4 | X | 62cm | 205cm | 190cm | |||
| G4 | X | 62cm | 205cm | 190cm | |||
| G5 | X | ||||||
| G MINI | X | 42cm | 90cm | 78cm | 1 |
# NR 1 INNEBÄR ATT KAPELLET HAR HAKAR MED SNÖRNING
# NR 2 INNEBÄR ATT KAPELLET HAR PINNAR SOM VIRAS IHOP.
Om du vill kan vi sy tyget som nr 1 där det vanligtvis sys som nr 2 ring då in din beställning på telefon nr. 070-230 51 31.
